FIBU///LIVE
Online Buchhaltung mit TexterkennungRechnungserkennung scannen mit OCR
03 72 96 / 92 73 95Montag - Freitag 8:30 - 17:30 Uhr
Versionsübersicht
Funktion | FIBULIVE (Vollversion) EÜR | FIBULIVE (Vollversion) Bilanz | ||
---|---|---|---|---|
Besonderheit / Zielgruppe | Vollversion mit vielen weiteren Funktionen, zu empfehlen, wenn die Firma selbst bucht | |||
Umstieg von LITE in Vollversion | | | ||
Lauffähig auf MAC | ja, aber dann fehlen einige Komfort Funktionen | |||
Allgemeine Funktionen | ||||
Anzahl Kassenbücher | unbegrenzt | unbegrenzt | ||
Anzahl Banken und Konten | unbegrenzt | unbegrenzt | ||
Speicherung der Buchungen und Belege | 10 Jahre, auf Wunsch mehr | 10 Jahre, auf Wunsch mehr | ||
DMS - Dokumentenmanagement System | ja, kostenfrei bis 100 Dokumente | ja, kostenfrei bis 100 Dokumente | ||
Kostenträger und Kostenstellen möglich | | | ||
Beleg Import | ||||
PDF Import mit Klick auf Rechte Maustaste, Drag&Drop oder Smartphone | | | ||
Belege können auch ohne Bankbuchung importiert werden | ja, Belege warten bis eine Bankbuchung gefunden wird | ja, Belege warten bis eine Bankbuchung gefunden wird | ||
Meldung bei ausversehen doppelt importierter Belege | | | ||
Texterkennung aller Belege | | | ||
Volltextsuche über Rechnungsinhalte | | | ||
Anlage Wiederkehrender Zahlungen | | | ||
Ausgangsrechnungen | ||||
Postverand über Briefzentrum "onlinebrief24.de" | ja, Account erforderlich | ja, Account erforderlich | ||
Kosten für Briefversand bei "onlinebrief24.de" für Druck, Papier, Kuvert, Porto | 80 Cent | 80 Cent | ||
E-Mail Versand aus FIBULIVE | | | ||
Offene Posten Liste (für Ausgangsrechnungen) | | | ||
Verbuchung | ||||
Kontenrahmen SKR03 / SKR04 | | | ||
weitere Kontenrahmen | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
Empfänger bei Ein- und Ausgangsrechnungen werden automatisch erkannt | | | ||
Debitoren und Kreditoren Konten werden automatisch erkannt | nicht nötig | | ||
Splitbuchungen möglich, bzw. werden bei verschiedenen Steuersätzen automatisch erkannt | | | ||
Eigene Bemerkungen und Bearbeitungshinweise zu Buchungen möglich | | | ||
Buchungsregeln/Filterregeln anlegen für Bankbuchungen | | | ||
selbstlernende Buchungsvorschläge | | | ||
Festschreibung von exportierten Monaten | | | ||
PDF Belege ordnen sich automatisch Bankbuchungen zu | | | ||
Zugänge und Rechte | ||||
Mitarbeiteranzahl | unbegrenzt | unbegrenzt | ||
Zugang Steuerberater | | | ||
Zugang weiterer Dritter mit eingeschränkten Zugang, z.B. Hausverwalter | | | ||
Unterschiedliche Rechtevergabe an Benutzer | | | ||
Online Banking mit: Banking 4W | ||||
Überweisungen mit Texterkennung direkt aus FIBULIVE | | | ||
Typische weitere Bankingfunktionen, wie Sammelüberweisungen, Lastschriften usw. | | | ||
Kann Ihre bisherige Bankingsoftware ersetzen | | | ||
Sammelbuchung werden als Einzelbuchung dargestellt | | | ||
Auswertung | ||||
BWA | | | ||
EÜR Überschussrechnung | | nicht möglich | ||
Kontenblätter | | | ||
UStVA | ja, Anzeige der Daten zur manuellen Weiterverarbeitung | ja, Anzeige der Daten zur manuellen Weiterverarbeitung | ||
Sicherheit | ||||
Verschlüsselung alle PDF Rechnungen in der Cloud | | | ||
Datensicherung in ein 2. Rechenzentrum | | | ||
Lokaler Download aller Buchungen und Dokumente in eine Excel Tabelle | | | ||
Steuerberater | ||||
Eigener Zugang mit Protokollierung | | | ||
Datenexport in sein System im DATEV Format | | | ||
Datenexport in sein System in weitere Formate | auf Anfrage | auf Anfrage | ||
Verbuchung direkt in FIBULIVE möglich | | | ||
Zugriff auf alle Belege | | | ||
Support | ||||
Systemeinrichtung per Fernwartung | in Kaufpreis enthalten | in Kaufpreis enthalten | ||
Support per eMail | kostenfrei | kostenfrei | ||
Telefon Support | monatlich 10 min kostenfrei, danach per Support Pakete | monatlich 10 min kostenfrei, danach per Support Pakete | ||
Kündigung | ||||
Kündigungsfrist | 1 Monat zur nächsten Fälligkeit | 1 Monat zur nächsten Fälligkeit | ||
Datenbereitstellung | Download aller Buchungen in Exceltabelle mit verknüpften PDF Dateien | Download aller Buchungen in Exceltabelle mit verknüpften PDF Dateien | ||
Kosten (Nettopreise zzgl. USt) | Bei jährlicher Zahlweise: 2 Monatsbeiträge Rabatt | Bei jährlicher Zahlweise: 2 Monatsbeiträge Rabatt | ||
Summe der Kassen- und Bankbuchungen pro Monat | ||||
bis 100 PDF-Dokumente | 25,00 € | 25,00 € | ||
bis 250 PDF-Dokumente | 39,00 € | 39,00 € | ||
bis 500 PDF-Dokumente | 70,00 € | 70,00 € | ||
bis 1000 PDF-Dokumente | 125,00 € | 125,00 € | ||
FIBULIVE Einrichtungsgebühr einmalig | 299,00 € | 299,00 € | ||
Bankingprogramm Banking 4W (direkt an Hersteller zu bezahlen) | 89,95 € | 89,95 € | ||
Support Pakete (unbegrenzt gültig) | Telefoneinheit wird im 15 Min Takt abgerechnet | |||
8 Einheiten entspricht 2 Stunden | 80,00 € | |||
20 Einheiten entspricht 5 Stunden | 190,00 € | |||
40 Einheiten entspricht 10 Stunden | 350,00 € | |||
Preiserhöhung durch Archivierung | ||||
Mehrkosten durch Archivierung aller Belege | Jährlich 5% Beitragserhöhung bis max. 10 Jahre | Jährlich 5% Beitragserhöhung bis max. 10 Jahre | ||
Jetzt Kontakt mit uns aufnehmen |